Über den Nordrheinwestfälischen Kendoverband e.V.
Der NWKV ist der Verband der Kendovereine in NRW.
Zweck des Verbandes ist die Pflege und Interessenvertretung des Kendo- und Kyudo-Sports.
Der Nordrheinwestfälische Kendoverband besteht seit 1981 und ist Mitglied des Dachverband für Budotechniken Nordrheinwestfalen e.V. und des Deutschen Kendo Bundes. Er stellte lange Zeit eine große Zahl von Mitgliedern des Nationalteams und hat in den vielen Jahren viele Erfolge bei den deutschen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften erzielen können.
» weitere deutschen Landesverbände
Satzung & Verbandsordnungen
- Aktuelle Satzung
- Die Aktuelle Satzung mit Zweck und Informationen Mitgliedschaft
- Finanzordnung
- Hier werden die aktuellen Mitgliedsbeiträge der Vereine an den Verband geregelt.
- Geschäftsordnung
- Die Geschäftsordung bestimmt die Positionen im erweiterten Verbandsvorstand.
- Jugendordnung
- Regelung der Aufgaben und Ziele der Jugendarbeit
- Sportordnung
- Regelt den Ablauf sowie die Bedingungen des Sportbetriebs innerhalb des Verbandes
- Verfahrensordung
- Verfahren bei Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedsvereinen
Alle Dokumente und Satzungen zum Download
Erfolgschronik
Jugend
Deutsche Jugendmeisterschaften Mannschaft
2013 | NRW 2 | 2 |
2013 | NRW 1 | 3 |
---|
Herren
Deutsche Meisterschaften Herren Einzel Gruppe B bis 40 Jahre
1983 | Henning Bier | 1 |
1984 | Thomas Zander, Henning Bier | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Henning Bier | 2 |
1992 | Henning Bier, Roland Niewerth | 3 |
1993 | Henning Bier, Thomas Zander | 3 |
1994 | Herbert Cürvers | 3 |
1998 | Roland Niewerth | 1 |
2000 | Roland Niewerth, Jan Ulmer | 1,2 |
2002 | Thorsten Mesenholl | 3 |
2013 | Dominik Christ | 3 |
2018 | Kei Sallmon, Moritz Remmel | 3 |
Deutsche Meisterschaften Herren Einzel Gruppe A ab 40 Jahre
1974 | Weihe | 3
|
1985 | Yukio Shimizu | 1
|
---|---|---|---|---|---|
1986 | Yukio Shimizu | 2
|
1987 | Yukio Shimizu | 3
|
1991 | Kellermann | 3
|
1992 | Yukio Shimizu | 3
|
1993 | Yukio Shimizu | 3
|
1998 | Tsuneo Suzuki | 2
|
1998 | Henning Bier | 3
|
2000 | Günter Korts, Henning Bier | 3 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften
1976 | Nordrhein-Westfalen | 3 |
1977 | Nordrhein-Westfalen I | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1977 | Nordrhein-Westfalen II | 3 |
1981 | Nordrhein-Westfalen I | 2 |
1984 | Nordrhein-Westfalen I + II | 3 |
1985 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
1986 | Nordrhein-Westfalen I | 2 |
1988 | Nordrhein-Westfalen I | 3 |
1989 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
1990 | Nordrhein-Westfalen I | 1 |
1991 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
1993 | Nordrhein-Westfalen | 3 |
1994 | Nordrhein-Westfalen | 1 |
1995 | Nordrhein-Westfalen I | 2 |
1996 | Nordrhein-Westfalen I | 2 |
1997 | Nordrhein-Westfalen I | 2 |
1998 | Nordrhein-Westfalen II | 2 |
2000 | Nordrhein-Westfalen | 3 |
2001 | Nordrhein-Westfalen | 2 |
2002 | Nordrhein-Westfalen II | 3 |
2010 | Nordrhein-Westfalen I | 3 |
2012 | Nordrhein-Westfalen II | 3 |
2016 | Nordrhein-Westfalen II | 2 |
2017 | Nordrhein-Westfalen I | 3 |
Damen
Deutsche Meisterschaften Damen Einzel
1992 | Monika Krämer | 3
|
1993 | Monika Krämer | 3
|
---|---|---|---|---|---|
1995 | Monika Krämer | 1
|
1998 | Monika Krämer | 1
|
1998 | Sigrun Caspary | 2
|
2001 | Monika Krämer | 1
|
2010 | Katharina Kraus | 3 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Frauen
2012 | Nordrhein-Westfalen | 3 |
2016 | Nordrhein-Westfalen | 3 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Nordrhein-Westfalen | 3 |
2018 | Nordrhein-Westfalen | 3 |
Quelle: http://www.sport-komplett.de/sport-komplett/sportarten/k/kendo/hst/2.html